Diámetro interior mm | ESPAÑA | UK | FRANCE | JAPAN | US |
13,4 | 5 | E | 42 | 3 | 2 ¾ |
14 | 5,5 | E ½ | 44 | 4 | 3 |
14,3 | 6 | F | 45 | 5 | 3 ¼ |
14,6 | 7 | G | 46 | 6 | 3 ¾ |
14,7 | 7,5 | G ½ | 46 ½ | 7 | 4 |
14,8 | 8 | H | 47 | 8 | 4 ¼ |
15 | 9 | I | 48 | 8 ½ | 4 ¾ |
15,3 | 10 | J | 49 | 5 ¼ | |
15,5 | 10,5 | J ½ | 49 ½ | 9 | |
15,7 | 11 | K | 50 | 9 ½ | 5 ½ |
16 | 11,5 | K ½ | 50 ½ | 10 | |
16,2 | 12 | L | 51 | 11 | 6 |
16,4 | 12,5 | 51 ½ | 12 | 6 ¼ | |
16,5 | 13 | L ½ | 52 | 12 ½ | |
16,8 | 14 | M | 53 | 13 | 6 ½ |
17,1 | 15 | N ½ | 54 | 14 | 7 |
17,5 | 16 | O | 55 | 15 | 7 ½ |
17,8 | 17 | P ½ | 56 | 16 | 8 |
18,2 | 18 | Q | 57 | 17 | 8 ½ |
Mida el diámetro interior de un anillo que le quede bien siguiendo el ejemplo.
Si su talla no está disponible, podemos fabricarla por encargo. Por favor, compre cualquier talla disponible e indique la talla que desea en el campo «notas» al realizar el pago. Todas las piezas por encargo tardan entre 3 y 4 semanas en enviarse.
Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros en